| 國字 | 行列字根編碼 | 遠東漢英辭典 | |
| 曰 | 01 | 718 | 行列字根編碼是 |
| 日 | 01 | 688 | |
| 曝 | 010 | 717 | 國字的身分証號碼 |
| 昌 | 0101 | 693 | 龙 19 12 65 |
| 晶 | 010101 | 709 | 龍 61 71 11 |
| 曝 | 01014138 | 717 | 读 62 45 55 18 |
| 婁 | 01053521 | 334 | |
| 數 | 01053598 | 668 | |
| 曙 | 01084101 | 717 | |
| 曼 | 010858 | 722 | |
| 昻 | 011175 | 692 | |
| 昆 | 011212 | 692 | |
| 鵾 | 01121288i | 1726 | |
| 暱 | 01124505 | 716 | |
| 晡 | 011465 | 707 | |
| 旦 | 0115 | 690 | |
| 量 | 01150141 | 1565 | |
| 昊 | 011518 | 693 | |
| 最 | 01153158 | 722 | |
| 是 | 011538 | 701 | |
| 匙 | 01153812 | 177 | |
| 韙 | 01153814 | 1660 | |
| 題 | 01153878 | 1671 | |
| 鶗 | 01153888 | 1726 | |
| 旺 | 011541 | 692 | |
| 旰 | 011545 | 692 | |
| 旱 | 011545 | 692 | |
| 昧 | 011548 | 700 | |
| 晤 | 01155105 | 707 | |
| 曬 | 01157512 | 717 | |
| 鼂 | 01157515i | 1742 | |
| 昺 | 01157585 | 702 | |
| 昜 | 01159599 | 702 | |
| 曇 | 01181526 | 716 | |
| 晨 | 01191528 | 707 | |
| 晟 | 01195526 | 705 | |
| 昃 | 011985 | 692 | |
| 曰 | 012 | 718 | |
| 曰 | 012 | 718 | |
| 曏 | 01252953 | 716 | |
| 晁 | 012588 | 705 | |
| 顯 | 01262678 | 1675 | |
| 昪 | 012645 i | 702 | |
| 曳 | 0129 | 719 | |
| 暇 | 013 | 710 | |
| 暇 | 01315158 | 710 | |
| 甲 | 0135 | 1014 | |
| 申 | 0135 | 1014 | |
| 暢 | 01350199 | 713 | |
| 鴨 | 01359588 | 1724 | |
| 晃 | 01381525 | 705 | |
| 時 | 014 | 703 | |
| 暵 | 014018 | 715 | |
| 里 | 0141 | 1561 | |
| 曉 | 01414125 | 716 | |
| 時 | 01414565 | 703 | |
| 野 | 01415635 | 1564 | |
| 墅 | 01415641 | 282 | |
| 晴 | 014171 | 709 | |
| 暴 | 01418538 | 714 | |
| 暑 | 01419501 | 711 | |
| 早 | 0145 | 691 | |
| 曄 | 01451545 | 716 | |
| 畢 | 014545 | 1019 | |
| 曚 | 01457598 | 717 | |
| 曀 | 01471081 | 716 | |
| 果 | 0148 | 751 | |
| 杲 | 0148 | 746 | |
| 顆 | 01481578 | 1671 | |
| 夥 | 01487676 | 296 | |
| 晰 | 014893 | 709 | |
| 最 | 015 | 722 | |
| 暌 | 01581518 | 713 | |
| 曜 | 01585861 | 717 | |
| 遢 | 01585868 | 1533 | |
| 是 | 016 | 701 | |
| 昱 | 0161 | 702 | |
| 暗 | 016101 | 711 | |
| 曈 | 01610141 | 716 | |
| 曩 | 01610528 | 717 | |
| 晾 | 01610538 | 710 | |
| 景 | 01610538 | 708 | |
| 顥 | 01610578 | 1675 | |
| 暾 | 01610598 | 716 | |
| 影 | 01610599 | 450 | |
| 曨 | 01617111 | 717 | |
| 晬 | 01618545 | 707 | |
| 旻 | 016198 | 692 | |
| 昘 | 0165 i | 693 | |
| 暄 | 01671515 | 710 | |
| 晏 | 016721 | 702 | |
| 鷃 | 01672188 | 1728 | |
| 曠 | 01694185 | 717 | |
| 照 | 017 | 947 | |
| 明 | 0171 | 693 | |
| 勗 | 01711559 | 169 | |
| 曌 | 01716711 | 716 | |
| 盟 | 017171 | 1050 | |
| 冒 | 0175 | 135 | |
| 暝 | 01750185 | 713 | |
| 晚 | 01750325 | 705 | |
| 冕 | 01750325 | 136 | |
| 昭 | 017505 | 701 | |
| 照 | 01750588 | 947 | |
| 暈 | 017514 | 710 | |
| 暉 | 017514 | 710 | |
| 映 | 017518 | 698 | |
| 禺 | 0176 | 1105 | |
| 顒 | 01761578 | 1673 | |
| 愚 | 017666 | 508 | |
| 遇 | 017668 | 1522 | |
| 點 | 018 | 1738 | |
| 曦 | 01814126 | 717 | |
| 暹 | 01856168 | 716 | |
| 黑 | 0188 | 1737 | |
| 黓 | 01881526 | 1738 | |
| 黤 | 01881825 | 1741 | |
| 默 | 01881865 | 1738 | |
| 黝 | 01882659 | 1740 | |
| 黲 | 01882699 | 1741 | |
| 點 | 01883105 | 1738 | |
| 黜 | 01883535 | 1740 | |
| 墨 | 018841 | 283 | |
| 黠 | 01884105 | 1740 | |
| 黷 | 01884178 | 1741 | |
| 黮 | 01884185 | 1741 | |
| 黯 | 01886101 | 1741 | |
| 黥 | 01886138 | 1740 | |
| 黦 | 01886725 | 1741 | |
| 黵 | 01887560 | 1741 | |
| 黟 | 01887676 | 1740 | |
| 黔 | 01888155 | 1738 | |
| 易 | 019 | 696 | |
| 晧 | 019105 i | 707 | |
| 曛 | 01910888 | 717 | |
| 昳 | 019118 | 702 | |
| 晦 | 01912516 | 707 | |
| 昨 | 019131 | 701 | |
| 星 | 019141 | 697 | |
| 戥 | 01914126 | 533 | |
| 昴 | 01923575 | 702 | |
| 昕 | 0193 | 697 | |
| 昫 | 019505 | 705 | |
| 煦 | 01950588 | 947 | |
| 昀 | 01951515 | 697 | |
| 旯 | 019525 | 692 | |
| 昇 | 019545 | 693 | |
| 曷 | 01958525 | 720 | |
| 歇 | 01958585 | 798 | |
| 鶡 | 01958588 | 1726 | |
| 易 | 019599 | 696 | |
| 剔 | 01959933 | 158 | |
| 晞 | 01981935 | 707 | |
| 晷 | 01988505 | 709 | |
| 暖 | 01991558 | 712 | |
| 曖 | 01997598 | 716 | |
| 田 | 04 | 1012 | |
| 圖 | 040 | 263 | |
| 國 | 040 | 258 | |
| 疊 | 04040415 | 1025 | |
| 纍 | 04040428 | 1204 | |
| 罍 | 04040435 | 1206 | |
| 壘 | 04040441 | 286 | |
| 回 | 0405 | 254 | |
| 圖 | 04056105 | 263 | |
| 迴 | 040568 | 1503 | |
| 圓 | 040578 | 262 | |
| 田 | 041 | 1012 | |
| 國 | 04101526 | 258 | |
| 毗 | 041212 | 823 | |
| 圃 | 041465 | 258 | |
| 畏 | 041528 | 1016 | |
| 町 | 041535 | 1016 | |
| 囤 | 04153525 | 257 | |
| 圄 | 04155105 | 258 | |
| 慁 | 04159866 | 514 | |
| 團 | 04164565 | 264 | |
| 因 | 0418 | 256 | |
| 畸 | 04181035 | 1022 | |
| 畎 | 041865 | 1016 | |
| 恩 | 041866 | 492 | |
| 囿 | 041971 | 258 | |
| 畯 | 04268598 | 1022 | |
| 累 | 0428 | 1171 | |
| 田 | 043 | 1012 | |
| 園 | 04410528 | 262 | |
| 畦 | 044141 | 1018 | |
| 畤 | 04414565 | 1018 | |
| 疇 | 04415565 | 1025 | |
| 異 | 044185 | 1019 | |
| 由 | 0445 | 1013 | |
| 曲 | 0445 | 718 | |
| 固 | 044505 | 257 | |
| 豊 | 04451081 | 1433 | |
| 農 | 04451928 | 1498 | |
| 迪 | 044568 | 1502 | |
| 胄 | 044571 | 1243 | |
| 冑 | 044571 | 136 | |
| 困 | 0448 | 256 | |
| 圍 | 04510514 | 261 | |
| 男 | 0459 | 1015 | |
| 嬲 | 04592159 | 339 | |
| 甿 | 046125 | 1016 | |
| 思 | 0466 | 485 | |
| 顋 | 04661578i | 1671 | |
| 畹 | 04677625 | 1022 | |
| 胃 | 0471 | 1243 | |
| 圈 | 04811825 | 261 | |
| 囹 | 048156 | 257 | |
| 圇 | 04817545 | 261 | |
| 畔 | 0484 | 1017 | |
| 囚 | 0485 | 252 | |
| 界 | 048533 | 1016 | |
| 畛 | 048599 | 1017 | |
| 囷 | 049548 | 257 | |
| 囫 | 049599 | 257 | |
| 畋 | 0498 | 1016 | |
| 略 | 049805 | 1018 | |
| 口 | 05 | 202 | |
| 號 | 050 | 1336 | |
| 唱 | 050101 | 234 | |
| 嘍 | 05010521 | 247 | |
| 嘬 | 05011558 | 249 | |
| 呻 | 050135 | 226 | |
| 哩 | 050141 | 232 | |
| 嗶 | 05014545 | 246 | |
| 喁 | 050176 | 239 | |
| 嘿 | 050188 | 248 | |
| 喝 | 05019525 | 242 | |
| 喂 | 05041528 | 239 | |
| 咽 | 050418 | 229 | |
| 嗯 | 05041866 | 246 | |
| 喟 | 050471 | 242 | |
| 戰 | 05050126 | 534 | |
| 單 | 05050145 | 243 | |
| 鄲 | 05050153 | 1551 | |
| 鼉 | 05050415 | 1742 | |
| 獸 | 05050465 | 984 | |
| 品 | 050505 | 230 | |
| 噪 | 05050548 | 249 | |
| 囂 | 05051505 | 252 | |
| 鄂 | 05051553 | 1549 | |
| 顎 | 05051578 | 1671 | |
| 鶚 | 05051588 | 1726 | |
| 器 | 05051805 | 249 | |
| 哭 | 05051865 | 232 | |
| 嚴 | 05051998 | 250 | |
| 咒 | 050525 | 225 | |
| 串 | 050535 | 40 | |
| 患 | 05053566 | 496 | |
| 斝 | 05057545 | 675 | |
| 雖 | 05068561 | 1632 | |
| 囉 | 05082861 | 252 | |
| 口 | 051 | 202 | |
| 呵 | 051035 | 225 | |
| 嗝 | 05107535 | 246 | |
| 叱 | 0512 | 209 | |
| 嘔 | 05120505 | 247 | |
| 喈 | 05121201 | 240 | |
| 呀 | 05123595 | 224 | |
| 咂 | 05127535 | 226 | |
| 嘈 | 051401 | 246 | |
| 囀 | 05141665 | 251 | |
| 哺 | 051465 | 232 | |
| 哽 | 05150198 | 233 | |
| 哂 | 051508 | 231 | |
| 戢 | 05153126 | 533 | |
| 囁 | 05153131 | 251 | |
| 啞 | 05153315 | 238 | |
| 叮 | 051535 | 206 | |
| 噸 | 05153578 | 249 | |
| 吁 | 051545 | 212 | |
| 味 | 051548 | 225 | |
| 號 | 05155525 | 1336 | |
| 饕 | 05155528 | 1691 | |
| 鴞 | 05155588 | 1723 | |
| 咧 | 05157633 | 228 | |
| 嗄 | 05159598 | 245 | |
| 啄 | 05159865 | 235 | |
| 唷 | 051671 | 238 | |
| 嚅 | 05181533 | 250 | |
| 唪 | 051845 | 238 | |
| 咦 | 05185155 | 228 | |
| 吠 | 051865 | 220 | |
| 嘹 | 05188538 | 248 | |
| 喊 | 05191026 | 240 | |
| 呃 | 05195525 | 224 | |
| 喙 | 052198 | 241 | |
| 兄 | 0525 | 114 | |
| 叫 | 052535 | 206 | |
| 吆 | 0526 | 216 | |
| 吮 | 052625 | 221 | |
| 嘰 | 05262626 | 247 | |
| 唆 | 05268598 | 233 | |
| 唉 | 05269118 | 233 | |
| 嘴 | 05311275 | 248 | |
| 啡 | 053131 | 235 | |
| 哶 | 05313145 | 234 | |
| 啃 | 053171 | 238 | |
| 噱 | 05321598 | 249 | |
| 噓 | 05322215 | 247 | |
| 唬 | 053225 | 238 | |
| 中 | 0535 | 36 | |
| 嗤 | 05351506 | 246 | |
| 喘 | 05351533 | 241 | |
| 遺 | 05351568 | 1537 | |
| 遣 | 05351568 | 1533 | |
| 貴 | 05351578 | 1444 | |
| 咄 | 053535 | 227 | |
| 忠 | 053566 | 478 | |
| 盅 | 053571 | 1048 | |
| 足 | 0538 | 1466 | |
| 哨 | 053871 | 232 | |
| 噹 | 05387504 | 249 | |
| 嗩 | 053878 | 245 | |
| 吵 | 053895 | 221 | |
| 叫 | 054 | 206 | |
| 嚥 | 05403188 | 250 | |
| 吐 | 0541 | 218 | |
| 嘻 | 05410505 | 248 | |
| 嘶 | 05411593 | 248 | |
| 喋 | 05412548 | 240 | |
| 嗑 | 05412671 | 246 | |
| 嗉 | 054128 | 245 | |
| 嚇 | 05413838 | 250 | |
| 哇 | 054141 | 231 | |
| 嗷 | 05416598 | 246 | |
| 嘖 | 054178 | 247 | |
| 哄 | 054185 | 231 | |
| 嗜 | 05419501 | 245 | |
| 哮 | 05419545 | 232 | |
| 叶 | 0545 i | 210 | |
| 嘲 | 05450171 | 248 | |
| 咕 | 054505 | 225 | |
| 嘩 | 05451545 | 247 | |
| 喏 | 05451905 | 240 | |
| 囈 | 05454126 | 252 | |
| 噴 | 05454578 | 249 | |
| 吱 | 054558 | 222 | |
| 嚆 | 05456105 | 250 | |
| 吋 | 054565 | 214 | |
| 嗔 | 05457185 | 245 | |
| 嚏 | 05457538 | 250 | |
| 喃 | 05457545 | 239 | |
| 嗒 | 05458105 | 245 | |
| 哎 | 054598 | 231 | |
| 噎 | 05471081 | 248 | |
| 呆 | 0548 | 224 | |
| 喳 | 05480115 | 245 | |
| 喇 | 05480533 | 240 | |
| 嗽 | 05480585 | 246 | |
| 噤 | 05484838 | 249 | |
| 呢 | 055 | 224 | |
| 邑 | 05513525 | 1543 | |
| 吧 | 05513525 | 224 | |
| 嘯 | 05513533 | 247 | |
| 啊 | 05531035 | 237 | |
| 叼 | 055515 | 203 | |
| 吳 | 055518 | 221 | |
| 唳 | 05551865 | 235 | |
| 吼 | 05554525 | 222 | |
| 哪 | 05554553 | 233 | |
| 嗎 | 055588 | 245 | |
| 唧 | 055675 | 242 | |
| 嗓 | 05585848 | 245 | |
| 啜 | 05585858 | 238 | |
| 另 | 0559 | 205 | |
| 咖 | 055905 | 228 | |
| 呢 | 055912 | 224 | |
| 喔 | 05591541 | 241 | |
| 囑 | 05593806 | 252 | |
| 呎 | 055985 | 224 | |
| 嗎 | 056 | 245 | |
| 唁 | 0560 | 233 | |
| 喑 | 056101 | 240 | |
| 噫 | 05610166 | 249 | |
| 噷 | 05610185 | 249 | |
| 鄙 | 05610453 | 1550 | |
| 喨 | 05610525 | 242 | |
| 嚷 | 05610528 | 251 | |
| 哼 | 05610535 | 233 | |
| 嚎 | 05610598 | 250 | |
| 咳 | 05612985 | 229 | |
| 嚨 | 05617111 | 250 | |
| 啼 | 05618535 | 238 | |
| 啐 | 05618545 | 237 | |
| 咬 | 05618598 | 229 | |
| 嗾 | 05659118 | 246 | |
| 喧 | 05671515 | 242 | |
| 嚀 | 05676635 | 250 | |
| 咤 | 05679512 | 228 | |
| 喀 | 05679805 | 239 | |
| 吹 | 057 | 222 | |
| 咀 | 057115 | 227 | |
| 鵑 | 05719588 | 1725 | |
| 嚕 | 05748801 | 250 | |
| 叩 | 0575 | 205 | |
| 叨 | 0575 | 203 | |
| 啁 | 05754105 | 235 | |
| 嗣 | 05754510 | 246 | |
| 喚 | 05757518 | 241 | |
| 吹 | 057585 | 222 | |
| 吶 | 057585 | 221 | |
| 哆 | 057676 | 231 | |
| 員 | 0578 | 231 | |
| 別 | 058 | 151 | |
| 哈 | 058105 | 231 | |
| 嗟 | 05814111 | 246 | |
| 啥 | 05814505 | 238 | |
| 嗆 | 05815105 | 245 | |
| 吟 | 058155 | 220 | |
| 唸 | 05815566 | 238 | |
| 喻 | 05817133 | 242 | |
| 叭 | 0585 | 206 | |
| 只 | 0585 | 205 | |
| 嗡 | 05852658 | 246 | |
| 咐 | 05854565 | 228 | |
| 喉 | 05855118 | 240 | |
| 咿 | 05855195 | 229 | |
| 唯 | 058561 | 234 | |
| 噍 | 05856188i | 249 | |
| 吩 | 058575 | 220 | |
| 咪 | 0588 | 228 | |
| 啖 | 058888 | 238 | |
| 嘮 | 05888859 | 247 | |
| 吃 | 059 | 212 | |
| 啣 | 05911575 | 238 | |
| 呹 | 059118 | 702 | |
| 吃 | 059125 | 212 | |
| 咋 | 059131 | 227 | |
| 嗖 | 05913558 | 240 | |
| 嘸 | 05914188 | 248 | |
| 唾 | 059145 | 235 | |
| 啦 | 059461 | 238 | |
| 嘅 | 05950125i | 246 | |
| 啤 | 05950145 | 237 | |
| 呂 | 059505 | 224 | |
| 噬 | 05951185 | 249 | |
| 吒 | 059512 | 228 | |
| 別 | 059533 | 151 | |
| 呈 | 059541 | 221 | |
| 郢 | 05954153 | 1547 | |
| 逞 | 05954168 | 1514 | |
| 啾 | 05954888 | 239 | |
| 咆 | 05955125 | 227 | |
| 吸 | 059558 | 222 | |
| 咱 | 059575 | 229 | |
| 嘷 | 05957545i | 248 | |
| 嗅 | 05957565 | 245 | |
| 呼 | 059584 | 226 | |
| 鳴 | 059588 | 1722 | |
| 嗚 | 059588 | 245 | |
| 哦 | 05959426 | 232 | |
| 吻 | 059599 | 222 | |
| 史 | 0598 | 209 | |
| 咯 | 059805 | 229 | |
| 唏 | 05981935 | 233 | |
| 咚 | 059865 | 226 | |
| 嚼 | 05990865 | 251 | |
| 呱 | 05992685 | 225 | |
| 噯 | 05997598 | 249 | |
| 螻 | 06010521 | 1345 | |
| 蜾 | 060148 | 1342 | |
| 蝎 | 06019525 | 1342 | |
| 蠍 | 06019585 | 1347 | |
| 蜴 | 06019599 | 1342 | |
| 蛔 | 060405 | 1339 | |
| 蟈 | 06041026 | 1345 | |
| 螺 | 060428 | 1345 | |
| 蛐 | 060445 | 1340 | |
| 蚰 | 060445 | 1338 | |
| 蝟 | 060471 | 1342 | |
| 蟬 | 06050545 | 1346 | |
| 蜈 | 06055518 | 1341 | |
| 蟲 | 060606 | 1346 | |
| 蠱 | 06060671 | 1348 | |
| 蝠 | 061004 | 1343 | |
| 蜮 | 06101526 | 1342 | |
| 虹 | 0611 | 1337 | |
| 蝘 | 06120121 | 1342 | |
| 蚍 | 061212 | 1338 | |
| 蚜 | 06123595 | 1338 | |
| 螬 | 061401 | 1344 | |
| 蛭 | 06152641 | 1340 | |
| 蟶 | 06153141 | 1347 | |
| 蜨 | 06155138 | 1342 | |
| 蝡 | 06159518 | 1343 | |
| 蟪 | 061666 | 1346 | |
| 蚨 | 0618 | 1338 | |
| 蠕 | 06181533 | 1347 | |
| 蟟 | 06188538 | 1346 | |
| 蛺 | 06188585 | 1340 | |
| 螓 | 06189548 | 1344 | |
| 螈 | 06199538 | 1344 | |
| 蠟 | 06220422 | 1348 | |
| 虬 | 0625 i | 1337 | |
| 虯 | 062535 | 1337 | |
| 蟣 | 06262626 | 1346 | |
| 蝦 | 06315158 | 1343 | |
| 蝂 | 06351958 | 1342 | |
| 蠵 | 06358505 | 1349 | |
| 蛸 | 063871 | 1340 | |
| 螳 | 06387541 | 1344 | |
| 蜡 | 064101 | 1342 | |
| 蟥 | 06410485 | 1345 | |
| 蟢 | 06410505 | 1346 | |
| 蚶 | 064115 | 1339 | |
| 蝶 | 06412548 | 1343 | |
| 蛙 | 064141 | 1339 | |
| 蜻 | 064171 | 1342 | |
| 螮 | 06427535 | 1344 | |
| 蚌 | 0645 | 1338 | |
| 蟆 | 06450118 | 1345 | |
| 蛄 | 064505 | 1339 | |
| 蝴 | 06450571 | 1343 | |
| 蟒 | 06451845 | 1345 | |
| 蠨 | 06455133 | 1348 | |
| 蜹 | 06457585i | 1342 | |
| 蠓 | 06457598 | 1347 | |
| 蠖 | 06458558 | 1348 | |
| 蝀 | 064801 | 1342 | |
| 蜥 | 064893 | 1341 | |
| 蚓 | 06515535 | 1338 | |
| 蜢 | 06554571 | 1342 | |
| 蝙 | 06557545 | 1342 | |
| 螞 | 065588 | 1344 | |
| 蝍 | 065675 | 1343 | |
| 蛹 | 06567545 | 1340 | |
| 蚇 | 065985 | 1338 | |
| 蟑 | 06610145 | 1345 | |
| 蟺 | 06610415 | 1347 | |
| 蠔 | 06610598 | 1347 | |
| 虻 | 066125 | 1338 | |
| 蟀 | 06612645 | 1345 | |
| 蛀 | 066141 | 1339 | |
| 蠐 | 06618531 | 1347 | |
| 螃 | 06618565 | 1344 | |
| 蛟 | 06618598 | 1339 | |
| 蚊 | 066198 | 1338 | |
| 螭 | 06619876 | 1344 | |
| 蚪 | 066545 | 1338 | |
| 蜋 | 06655128 | 1341 | |
| 螂 | 06655653 | 1344 | |
| 蝣 | 06659145 | 1343 | |
| 蛇 | 066712 | 1339 | |
| 蜿 | 06677625 | 1342 | |
| 螗 | 06695105 | 1344 | |
| 蛆 | 067115 | 1339 | |
| 螟 | 06750185 | 1344 | |
| 蠅 | 06751515 | 1347 | |
| 蟾 | 06751960 | 1347 | |
| 蜆 | 067525 | 1341 | |
| 蜩 | 06754105 | 1342 | |
| 蠼 | 06757558 | 1349 | |
| 蝜 | 067578 | 1343 | |
| 蝄 | 06758125i | 1342 | |
| 蚋 | 067585 | 1338 | |
| 蝸 | 067705 | 1343 | |
| 蝤 | 068101 | 1343 | |
| 蛤 | 068105 | 1340 | |
| 蜷 | 06811825 | 1342 | |
| 蟮 | 06814105i | 1346 | |
| 蜣 | 06814125 | 1342 | |
| 蟻 | 06814126 | 1347 | |
| 蜍 | 068148 | 1341 | |
| 蛉 | 068156 | 1339 | |
| 蛻 | 06850525 | 1340 | |
| 蚣 | 068526 | 1338 | |
| 蠑 | 06888848 | 1347 | |
| 蝮 | 06910198 | 1343 | |
| 蜘 | 06911805 | 1341 | |
| 蜺 | 069125 | 1342 | |
| 虼 | 069125 | 1338 | |
| 蚱 | 069131 | 1338 | |
| 蛛 | 069148 | 1339 | |
| 蚯 | 069315 | 1338 | |
| 蝗 | 06950141 | 1342 | |
| 螄 | 06953135 | 1344 | |
| 蜒 | 06953158 | 1341 | |
| 蜓 | 06954158 | 1341 | |
| 蜊 | 06954833 | 1341 | |
| 蝌 | 06954845 | 1342 | |
| 蟠 | 06958804 | 1346 | |
| 蟋 | 06958866 | 1345 | |
| 蛾 | 06959426 | 1340 | |
| 蜂 | 069845 | 1340 | |
| 蝯 | 06991558 | 1343 | |
| 蜉 | 06995545 | 1341 | |
| 四 | 08 | 252 | |
| 罳 | 080466 | 1208 | |
| 四 | 081 | 252 | |
| 翾 | 08109558 | 1220 | |
| 還 | 08109568 | 1541 | |
| 罡 | 081531 | 1207 | |
| 罘 | 0816 | 1207 | |
| 罽 | 08198833 | 1209 | |
| 罷 | 08267112 | 1208 | |
| 羆 | 08267188 | 1209 | |
| 羅 | 08288561 | 1209 | |
| 邏 | 08288568 | 1543 | |
| 罩 | 08310145 | 1207 | |
| 罪 | 083131 | 1207 | |
| 遝 | 083868 | 1531 | |
| 羇 | 08404535 | 1210 | |
| 罣 | 084141 | 1207 | |
| 睪 | 08418145 | 1070 | |
| 斁 | 08418198 | 670 | |
| 署 | 08419501 | 1208 | |
| 罟 | 084505 | 1207 | |
| 置 | 08457115 | 1207 | |
| 罵 | 085588 | 1208 | |
| 詈 | 0860 | 1399 | |
| 罰 | 086033 | 1208 | |
| 罹 | 08668561 | 1209 | |
| 罝 | 087115 | 1207 | |
| 買 | 0878 | 1445 | |
| 眾 | 08858585 | 1068 | |
| 蜀 | 089506 | 1340 | |
| 歜 | 08950685 | 801 | |
| 鸀 | 08950688 | 1728 | |
| 副 | 100433 | 159 | |
| 逼 | 100468 | 1521 | |
| 或 | 101526 | 532 | |
| 惑 | 10152666 | 501 | |
| 彧 | 10152699 | 449 | |
| 可 | 1035 | 206 | |
| 哥 | 10351035 | 231 | |
| 歌 | 10351085 | 799 | |
| 蠹 | 10357506 | 1349 | |
| 囊 | 10357528 | 252 | |
| 橐 | 10357548 | 786 | |
| 衷 | 10359528 | 1361 | |
| 歌 | 104 | 799 | |
| 事 | 105 | 49 | 行列字根編碼是 |
| 事 | 105135 | 49 | 國字的身分証號碼 |
| 剚 | 10513533 | 158 | 龙 19 12 65 |
| 融 | 10758506 | 1344 | 讀 60 41 08 78 |
| 鬲 | 10758535 | 1714 | 读 62 45 55 18 |
| 翮 | 10758558 | 1218 | |
| 頭 | 108 | 1669 | |
| 豆 | 1081 | 1432 | |
| 豇 | 108111 | 1432 | |
| 頭 | 10811578 | 1669 | |
| 豉 | 10814558 | 1433 | |
| 豌 | 10816725 | 1433 | |
| 逗 | 108168 | 1510 | |
| 豏 | 10818138 | 1433 | |
| 或 | 109 | 532 | |
| 吏 | 1098 | 219 | |
| 工 | 11 | 402 | |
| 工 | 111 | 402 | |
| 巧 | 111555 | 405 | |
| 項 | 11159578 | 1663 | |
| 蛩 | 11256506 | 1340 | |
| 跫 | 11256538 | 1470 | |
| 鞏 | 11256545 | 1658 | |
| 恐 | 11256566 | 491 | |
| 長 | 1128 | 1590 | |
| 敢 | 113198 | 664 | |
| 憨 | 11319866 | 520 | |
| 汞 | 1138 | 838 | |
| 邛 | 1153 | 1543 | |
| 功 | 1159 | 164 | |
| 敢 | 117 | 664 | |
| 貢 | 1178 | 1439 | |
| 巫 | 118585 | 406 | |
| 覡 | 11858525 | 1382 | |
| 攻 | 1198 | 653 | |
| 七 | 12 | 175 | |
| 區 | 120 | 179 | |
| 旨 | 1201 | 690 | |
| 郾 | 12012153 | 1549 | |
| 匣 | 120135 | 178 | |
| 叵 | 1205 | 210 | |
| 區 | 12050505 | 179 | |
| 毆 | 12050558 | 819 | |
| 敺 | 12050558 | 669 | |
| 甌 | 12050565 | 1005 | |
| 歐 | 12050585 | 800 | |
| 鷗 | 12050588 | 1728 | |
| 匱 | 12053578 | 178 | |
| 比 | 1212 | 821 | |
| 毖 | 12126695 | 823 | |
| 皆 | 12129501 | 1045 | |
| 匭 | 12149525 | 178 | |
| 匡 | 121541 | 177 | |
| 頃 | 12159578 | 1663 | |
| 七 | 122 | 175 | |
| 旡 | 1225 | 687 | |
| 蠶 | 12251206 | 1349 | |
| 匪 | 123131 | 178 | |
| 頤 | 12350578 | 1669 | |
| 熙 | 12350588 | 948 | |
| 臨 | 12355105 | 1261 | |
| 覽 | 12355125 | 1384 | |
| 緊 | 12355128 | 1189 | |
| 臣 | 12355135 | 1260 | |
| 朢 | 12355141 | 735 | |
| 堅 | 12355141 | 276 | |
| 鹽 | 12355171 | 1730 | |
| 腎 | 12355171 | 1252 | |
| 盬 | 12355171 | 1054 | |
| 監 | 12355171 | 1052 | |
| 賢 | 12355178 | 1458 | |
| 鑒 | 12355181 | 1588 | |
| 豎 | 12355181 | 1433 | |
| 臥 | 12355185 | 1260 | |
| 掔 | 12355194 | 612 | |
| 牙 | 123595 | 966 | |
| 邪 | 12359553 | 1545 | |
| 雅 | 12359561 | 1629 | |
| 迓 | 12359568 | 1501 | |
| 鴉 | 12359588 | 1723 | |
| 潁 | 12381578 | 913 | |
| 匯 | 12388561 | 178 | |
| 匿 | 12451905 | 179 | |
| 慝 | 12451966 | 516 | |
| 鴇 | 12459588 | 1723 | |
| 巨 | 1251 | 405 | |
| 匜 | 12553525 | 177 | |
| 匾 | 12557545 | 179 | |
| 瓦 | 1265 | 1003 | |
| 切 | 1275 | 148 | |
| 匝 | 127535 | 177 | |
| 匳 | 12810585i | 178 | |
| 匹 | 1285 | 178 | |
| 醫 | 12911801 | 1559 | |
| 繄 | 12911828 | 1199 | |
| 疑 | 12911838 | 1026 | |
| 肄 | 12911845 | 1238 | |
| 翳 | 12911858 | 1219 | |
| 瞖 | 12911875i | 1072 | |
| 鷖 | 12911888 | 1728 | |
| 匠 | 1293 | 177 | |
| 穎 | 12954878 | 1118 | |
| 車 | 14 | 1479 | |
| 曹 | 1401 | 721 | |
| 遭 | 140168 | 1534 | |
| 軸 | 140445 | 1485 | |
| 輯 | 14051531 | 1489 | |
| 軹 | 140585 | 1485 | |
| 轘 | 14081028 | 1494 | |
| 轀 | 140871 | 1491 | |
| 輻 | 141004 | 1490 | |
| 軻 | 141035 | 1485 | |
| 轞 | 14123571 | 1494 | |
| 轟 | 141414 | 1494 | |
| 輔 | 141465 | 1486 | |
| 軾 | 14151126 | 1485 | |
| 輕 | 14152211 | 1486 | |
| 軏 | 141525 | 1484 | |
| 輊 | 14152641 | 1486 | |
| 輒 | 14153125 | 1486 | |
