| 地名 | 省 或 市 | 邮编码 | |
| 北京 | 100000 | ||
| 通县 | 北京 | 101100 | 請您找一下: |
| 昌平 | 北京 | 102200 | 吉首 在什麼地方? |
| 大兴 | 北京 | 102600 | |
| 密云 | 北京 | 102500 | 龙江 在用麼地方? |
| 延庆 | 北京 | 102100 | |
| 顺义 | 北京 | 101300 | 还有更好的方法嗎? |
| 懷柔 | 北京 | 101400 | 请看字根数字化工具 |
| 平台 | 北京 | 101200 | |
| 上海 | 200000 | ||
| 上海县 | 上海 | 201100 | |
| 嘉定 | 上海 | 201800 | |
| 松江 | 上海 | 201600 | |
| 南汇 | 上海 | 201300 | |
| 奉贤 | 上海 | 201400 | |
| 川沙 | 上海 | 201200 | |
| 青浦 | 上海 | 201700 | |
| 崇明 | 上海 | 202100 | |
| 金山 | 上海 | 201500 | |
| 重庆 | |||
| 万县 | 重庆 | 404000 | |
| 永川 | 重庆 | 402000 | |
| 北碚 | 重庆 | 407000 | |
| 巴县 | 重庆 | 401320 | |
| 江北 | 重庆 | 401120 | |
| 重庆 | 重庆 | 400000 | |
| 涪陵 | 重庆 | 408000 | |
| 石柱 | 重庆 | 409100 | |
| 丰都 | 重庆 | 408200 | |
| 南川 | 重庆 | 408400 | |
| 城口 | 重庆 | 405900 | |
| 巫溪 | 重庆 | 405800 | |
| 奉节 | 重庆 | 404600 | |
| 云阳 | 重庆 | 404500 | |
| 忠县 | 重庆 | 404300 | |
| 梁平 | 重庆 | 405200 | |
| 开县 | 重庆 | 405400 | |
| 大足 | 重庆 | 402360 | |
| 荣昌 | 重庆 | 402460 | |
| 壁山 | 重庆 | 402760 | |
| 铜梁 | 重庆 | 402560 | |
| 潼南 | 重庆 | 402660 | |
| 合川 | 重庆 | 401520 | |
| 江津 | 重庆 | 402660 | |
| 双桥 | 重庆 | 400900 | |
| 南桐 | 重庆 | 400800 | |
| 长寿 | 重庆 | 401220 | |
| 棊江 | 重庆 | 401420 | |
| 黔江 | 重庆 | 409700 | |
| 武隆 | 重庆 | 408500 | |
| 垫江 | 重庆 | 408300 | |
| 巫山 | 重庆 | 404700 | |
| 天津 | |||
| 天津 | 天津 | 300000 | |
| 蓟县 | 天津 | 301900 | |
| 宝坻 | 天津 | 301800 | |
| 武清 | 天津 | 301870 | |
| 靜海 | 天津 | 301600 | |
| 宁河 | 天津 | 305600 | |
| 黑龍江 | |||
| 阿城 | 黑龍江 | 150300 | |
| 通河 | 黑龍江 | 150900 | |
| 方正 | 黑龍江 | 150800 | |
| 尚志 | 黑龍江 | 150860 | |
| 哈尔滨 | 黑龍江 | 150000 | |
| 延寿 | 黑龍江 | 150000 | |
| 双成 | 黑龙江 | 150100 | |
| 肇东 | 黑龙江 | 151100 | |
| 宾县 | 黑龙江 | 150400 | |
| 木兰 | 黑龙江 | 151900 | |
| 五常 | 黑龙江 | 150200 | |
| 巴彥 | 黑龙江 | 151800 | |
| 呼兰 | 黑龙江 | 150500 | |
| 齐哈尔 | 黑龙江 | 151000 | |
| 克山 | 黑龙江 | 151600 | |
| 拜泉 | 黑龙江 | 151700 | |
| 依安 | 黑龙江 | 161500 | |
| 龙江 | 黑龙江 | 161100 | |
| 讷河 | 黑龙江 | 161300 | |
| 甘南 | 黑龙江 | 162100 | |
| 富裕 | 黑龙江 | 161200 | |
| 克东 | 黑龙江 | 161800 | |
| 泰来 | 黑龙江 | 162400 | |
| 牡丹江 | 黑龙江 | 167000 | |
| 林口 | 黑龙江 | 167600 | |
| 穆棱 | 黑龙江 | 167500 | |
| 东宁 | 黑龙江 | 167200 | |
| 海林 | 黑龙江 | 157100 | |
| 綏芬河 | 黑龙江 | 157300 | |
| 虎林 | 黑龙江 | 158400 | |
| 鸡西 | 黑龙江 | 158100 | |
| 鸡東 | 黑龙江 | 158200 | |
| 密山 | 黑龙江 | 158300 | |
| 七台河 | 黑龙江 | 154600 | |
| 勃利 | 黑龙江 | 154650 | |
| 佳木斯 | 黑龙江 | 154000 | |
| 依兰 | 黑龙江 | 154800 | |
| 汤原 | 黑龙江 | 154700 | |
| 桦南 | 黑龙江 | 154400 | |
| 富锦 | 黑龙江 | 156100 | |
| 抚远 | 黑龙江 | 156500 | |
| 同江 | 黑龙江 | 156400 | |
| 桦川 | 黑龙江 | 154300 | |
| 饶河 | 黑龙江 | 156700 | |
| 萝北 | 黑龙江 | 154200 | |
| 鹤岗 | 黑龙江 | 154100 | |
| 綏滨 | 黑龙江 | 156200 | |
| 双鸭山 | 黑龙江 | 155100 | |
| 友谊 | 黑龙江 | 156900 | |
| 明水 | 黑龙江 | 151700 | |
| 宝清 | 黑龙江 | 156600 | |
| 集贤 | 黑龙江 | 154900 | |
| 綏化 | 黑龙江 | 152000 | |
| 庆安 | 黑龙江 | 152400 | |
| 海伦 | 黑龙江 | 152300 | |
| 綏棱 | 黑龙江 | 152200 | |
| 望奎 | 黑龙江 | 152100 | |
| 兰西 | 黑龙江 | 151500 | |
| 青冈 | 黑龙江 | 151600 | |
| 黑河 | 黑龙江 | 154300 | |
| 北安 | 黑龙江 | 154000 | |
| 孙吴 | 黑龙江 | 154200 | |
| 逊克 | 黑龙江 | 154400 | |
| 德都 | 黑龙江 | 154100 | |
| 嫩江 | 黑龙江 | 151400 | |
| 五大连 | 黑龙江 | 154500 | |
| 加格达 | 黑龙江 | 155000 | |
| 塔河 | 黑龙江 | 155200 | |
| 呼玛 | 黑龙江 | 155100 | |
| 漠河 | 黑龙江 | 155300 | |
| 伊春 | 黑龙江 | 155000 | |
| 嘉荫 | 黑龙江 | 153200 | |
| 铁力 | 黑龙江 | 152500 | |
| 大庆 | 黑龙江 | 153000 | |
| 林旬 | 黑龙江 | 152300 | |
| 安达 | 黑龙江 | 151400 | |
| 肇州 | 黑龙江 | 151200 | |
| 杜尔伯 | 黑龙江 | 152000 | |
| 肇源 | 黑龙江 | 151300 | |
| 肇源 | 黑龙江 | 151300 | |
| 宁安 | 黑龙江 | 623300 | |
| 吉林 | |||
| 长春 | 吉林 | 130000 | |
| 双阳 | 吉林 | 130600 | |
| 农安 | 吉林 | 130200 | |
| 九台 | 吉林 | 130500 | |
| 德惠 | 吉林 | 130300 | |
| 榆树 | 吉林 | 130400 | |
| 吉林 | 吉林 | 132000 | |
| 永吉 | 吉林 | 132200 | |
| 磬石 | 吉林 | 132300 | |
| 桦旬 | 吉林 | 132400 | |
| 蛟河 | 吉林 | 132500 | |
| 舒兰 | 吉林 | 132600 | |
| 延吉 | 吉林 | 133000 | |
| 汪清 | 吉林 | 133200 | |
| 和图 | 吉林 | 133600 | |
| 安图 | 吉林 | 133600 | |
| 图们 | 吉林 | 133100 | |
| 敦化 | 吉林 | 133700 | |
| 龙井 | 吉林 | 134000 | |
| 四平 | 吉林 | 136000 | |
| 双辽 | 吉林 | 136400 | |
| 犁树 | 吉林 | 136500 | |
| 公主岭 | 吉林 | 136100 | |
| 通化 | 吉林 | 136400 | |
| 通化县 | 吉林 | 136410 | |
| 集安 | 吉林 | 134200 | |
| 白城 | 吉林 | 134700 | |
| 通榆 | 吉林 | 137200 | |
| 大安 | 吉林 | 131300 | |
| 洮南 | 吉林 | 137100 | |
| 镇赉 | 吉林 | 137300 | |
| 辽源 | 吉林 | 136200 | |
| 东辽 | 吉林 | 136600 | |
| 东丰 | 吉林 | 136300 | |
| 松原 | 吉林 | 131000 | |
| 扶余 | 吉林 | 131200 | |
| 前郭 | 吉林 | 131100 | |
| 长岭 | 吉林 | 131500 | |
| 乾安 | 吉林 | 131400 | |
| 临江 | 吉林 | 131400 | |
| 靖宇 | 吉林 | 135200 | |
| 长白 | 吉林 | 134400 | |
| 抚松 | 吉林 | 134500 | |
| 江源 | 吉林 | 134300 | |
| 珲春 | 吉林 | 134300 | |
| 梅河口 | 吉林 | 135000 | |
| 柳河 | 吉林 | 135300 | |
| 辉南 | 吉林 | 135100 | |
| 辽宁 | |||
| 沈阳 | 辽宁 | 110000 | |
| 新民 | 辽宁 | 110300 | |
| 辽中 | 辽宁 | 110200 | |
| 康平 | 辽宁 | 112200 | |
| 法库 | 辽宁 | 112100 | |
| 铁岭 | 辽宁 | 112000 | |
| 铁岭县 | 辽宁 | 112600 | |
| 昌图 | 辽宁 | 112500 | |
| 开原 | 辽宁 | 112400 | |
| 四丰 | 辽宁 | 112400 | |
| 铁法 | 辽宁 | 112700 | |
| 大连 | 辽宁 | 116000 | |
| 庄河 | 辽宁 | 116400 | |
| 长海 | 辽宁 | 116500 | |
| 瓦房店 | 辽宁 | 116300 | |
| 普兰店 | 辽宁 | 116600 | |
| 金县 | 辽宁 | 116100 | |
| 新金 | 辽宁 | 116200 | |
| 鞍山 | 辽宁 | 114000 | |
| 海城 | 辽宁 | 114200 | |
| 台安 | 辽宁 | 114100 | |
| 岫岩 | 辽宁 | 114300 | |
| 抚顺 | 辽宁 | 113000 | |
| 抚顺县 | 辽宁 | 113100 | |
| 清原 | 辽宁 | 113300 | |
| 新宾 | 辽宁 | 113320 | |
| 本奚 | 辽宁 | 117020 | |
| 本奚县 | 辽宁 | 117020 | |
| 桓仁 | 辽宁 | 117200 | |
| 丹东 | 辽宁 | 118000 | |
| 东港 | 辽宁 | 118300 | |
| 凤城 | 辽宁 | 118100 | |
| 宽旬 | 辽宁 | 118200 | |
| 锦州 | 辽宁 | 118100 | |
| 凌海 | 辽宁 | 121000 | |
| 黑山 | 辽宁 | 121040 | |
| 义县 | 辽宁 | 121100 | |
| 北宁 | 辽宁 | 121300 | |
| 营口 | 辽宁 | 125000 | |
| 盖州 | 辽宁 | 115200 | |
| 大石桥 | 辽宁 | 115100 | |
| 阜新 | 辽宁 | 123000 | |
| 阜新县 | 辽宁 | 123100 | |
| 彰武 | 辽宁 | 123200 | |
| 辽阳 | 辽宁 | 111000 | |
| 辽阳县 | 辽宁 | 111200 | |
| 灯塔 | 辽宁 | 111300 | |
| 朝阳 | 辽宁 | 122000 | |
| 朝阳县 | 辽宁 | 122600 | |
| 建平 | 辽宁 | 122400 | |
| 北票 | 辽宁 | 122100 | |
| 凌源 | 辽宁 | 122500 | |
| 喀喇沁 | 辽宁 | 122300 | |
| 盘锦 | 辽宁 | 124000 | |
| 盘山 | 辽宁 | 124100 | |
| 大洼 | 辽宁 | 124200 | |
| 葫芦岛 | 辽宁 | 121500 | |
| 绥中 | 辽宁 | 121700 | |
| 建昌 | 辽宁 | 122000 | |
| 兴城 | 辽宁 | 121600 | |
| 河北 | |||
| 石家庄 | 河北 | 050000 | |
| 获鹿 | 河北 | 050200 | |
| 正定 | 河北 | 050800 | |
| 栾城 | 河北 | 051400 | |
| 井陉 | 河北 | 050300 | |
| 元氏 | 河北 | 051100 | |
| 新乐 | 河北 | 050700 | |
| 无极 | 河北 | 052400 | |
| 深泽 | 河北 | 052500 | |
| 辛集 | 河北 | 052300 | |
| 晋州 | 河北 | 052200 | |
| 赵县 | 河北 | 051500 | |
| 赞皇 | 河北 | 051520 | |
| 高邑 | 河北 | 051300 | |
| 平山 | 河北 | 050400 | |
| 灵寿 | 河北 | 050500 | |
| 行唐 | 河北 | 050600 | |
| 保定 | 河北 | 071000 | |
| 潢城 | 河北 | 072100 | |
| 清苑 | 河北 | 074100 | |
| 涞水 | 河北 | 074100 | |
| 易县 | 河北 | 074200 | |
| 涞源 | 河北 | 102900 | |
| 唐县 | 河北 | 072300 | |
| 定兴 | 河北 | 072600 | |
| 涿州 | 河北 | 072700 | |
| 高碑店 | 河北 | 074000 | |
| 博野 | 河北 | 071300 | |
| 安国 | 河北 | 071200 | |
| 定州 | 河北 | 073000 | |
| 曲阳 | 河北 | 073100 | |
| 阜平 | 河北 | 073200 | |
| 高阳 | 河北 | 071500 | |
| 徐水 | 河北 | 072500 | |
| 容城 | 河北 | 071700 | |
| 雄县 | 河北 | 071800 | |
| 安新 | 河北 | 071600 | |
| 安新 | 河北 | 071600 | |
| 望都 | 河北 | 072400 | |
| 蠡县 | 河北 | 071400 | |
| 顺平 | 河北 | 072200 | |
| 张家口 | 河北 | 075000 | |
| 宣化 | 河北 | 075100 | |
| 怌安 | 河北 | 075100 | |
| 万全 | 河北 | 076200 | |
| 张北 | 河北 | 076400 | |
| 崇礼 | 河北 | 076300 | |
| 沽源 | 河北 | 076350 | |
| 尚义 | 河北 | 076700 | |
| 康保 | 河北 | 076600 | |
| 赤城 | 河北 | 076500 | |
| 怌来 | 河北 | 075400 | |
| 涿鹿 | 河北 | 075600 | |
| 蔚县 | 河北 | 075700 | |
| 阳原 | 河北 | 075800 | |
| 承德 | 河北 | 067000 | |
| 承德县 | 河北 | 067400 | |
| 兴隆 | 河北 | 067300 | |
| 隆化 | 河北 | 068000 | |
| 围场 | 河北 | 068400 | |
| 平泉 | 河北 | 067500 | |
| 宽城 | 河北 | 067600 | |
| 丰宁 | 河北 | 068300 | |
| 滦平 | 河北 | 068200 | |
| 唐山 | 河北 | 063000 | |
| 玉田 | 河北 | 064100 | |
| 滦县 | 河北 | 063700 | |
| 遵化 | 河北 | 064200 | |
| 滦南 | 河北 | 063500 | |
| 唐海 | 河北 | 063200 | |
| 丰南 | 河北 | 063300 | |
| 乐亭 | 河北 | 063600 | |
| 丰润 | 河北 | 064000 | |
| 迁安 | 河北 | 064400 | |
| 迁西 | 河北 | 064300 | |
| 廊坊 | 河北 | 102800 | |
| 霸州 | 河北 | 065700 | |
| 永清 | 河北 | 302650 | |
| 大城 | 河北 | 302950 | |
| 文安 | 河北 | 302850 | |
| 固安 | 河北 | 102700 | |
| 香河 | 河北 | 302550 | |
| 大厂 | 河北 | 101700 | |
| 三河 | 河北 | 101100 | |
| 沧州 | 河北 | 061000 | |
| 黃骅 | 河北 | 061100 | |
| 海兴 | 河北 | 061200 | |
| 盐山 | 河北 | 061300 | |
| 孟村 | 河北 | 061400 | |
| 青县 | 河北 | 062600 | |
| 南皮 | 河北 | 061500 | |
| 东光 | 河北 | 061600 | |
| 吴桥 | 河北 | 061800 | |
| 泊头 | 河北 | 062100 | |
| 河间 | 河北 | 062400 | |
| 肃宁 | 河北 | 062300 | |
| 任丘 | 河北 | 062500 | |
| 献县 | 河北 | 062200 | |
| 衡水 | 河北 | 053000 | |
| 铙阳 | 河北 | 052700 | |
| 武强 | 河北 | 053300 | |
| 武邑 | 河北 | 053400 | |
| 阜城 | 河北 | 061700 | |
| 景县 | 河北 | 053500 | |
| 故城 | 河北 | 253800 | |
| 枣强 | 河北 | 053100 | |
| 冀县 | 河北 | 053200 | |
| 深州 | 河北 | 052800 | |
| 安平 | 河北 | 052600 | |
| 邢台 | 河北 | 054000 | |
| 临西 | 河北 | 057800 | |
| 內丘 | 河北 | 054200 | |
| 临城 | 河北 | 054300 | |
| 柏乡 | 河北 | 055400 | |
| 宁晋 | 河北 | 051600 | |
| 隆尧 | 河北 | 055300 | |
| 巨鹿 | 河北 | 055200 | |
| 新河 | 河北 | 051700 | |
| 南宫 | 河北 | 051800 | |
| 清河 | 河北 | 054800 | |
| 威县 | 河北 | 054700 | |
| 广宗 | 河北 | 054600 | |
| 平乡 | 河北 | 054500 | |
| 南和 | 河北 | 054400 | |
| 任县 | 河北 | 055100 | |
| 沙河 | 河北 | 054100 | |
| 邯郸 | 河北 | 056000 | |
| 武安 | 河北 | 056300 | |
| 临漳 | 河北 | 056600 | |
| 磁县 | 河北 | 056500 | |
| 涉县 | 河北 | 056400 | |
| 成安 | 河北 | 056700 | |
| 永年 | 河北 | 057100 | |
| 鸡泽 | 河北 | 057300 | |
| 曲周 | 河北 | 057200 | |
| 丘县 | 河北 | 057400 | |
| 馆陶 | 河北 | 057700 | |
| 大名 | 河北 | 056900 | |
| 魏县 | 河北 | 056800 | |
| 广平 | 河北 | 057600 | |
| 肥乡 | 河北 | 057600 | |
| 秦皇岛 | 河北 | 066000 | |
| 昌黎 | 河北 | 066600 | |
| 卢龙 | 河北 | 066400 | |
| 抚宁 | 河北 | 066300 | |
| 青龙 | 河北 | 066500 | |
| 山东 | |||
| 荷泽 | 山东 | 274000 | |
| 巨野 | 山东 | 274900 | |
| 定陶 | 山东 | 274100 | |
| 成武 | 山东 | 243600 | |
| 单县 | 山东 | 737000 | |
| 曹县 | 山东 | 274400 | |
| 东明 | 山东 | 274500 | |
| 鄄城 | 山东 | 274600 | |
| 郓城 | 山东 | 274700 | |
| 済南 | 山东 | 250000 | |
| 长清 | 山东 | 250300 | |
| 章丘 | 山东 | 250200 | |
| 商河 | 山东 | 251600 | |
| 济阳 | 山东 | 251400 | |
| 平阴 | 山东 | 250400 | |
| 青岛 | 山东 | 266000 | |
| 胶南 | 山东 | 266400 | |
| 胶州 | 山东 | 266300 | |
| 平度 | 山东 | 262800 | |
| 莱西 | 山东 | 262600 | |
| 即墨 | 山东 | 266200 | |
| 淄博 | 山东 | 255000 | |
| 桓台 | 山东 | 256400 | |
| 高青 | 山东 | 256300 | |
| 沂源 | 山东 | 256100 | |
| 德州 | 山东 | 253000 | |
| 庆云 | 山东 | 253700 | |
| 监邑 | 山东 | 251500 | |
| 夏津 | 山东 | 253200 | |
| 平原 | 山东 | 253100 | |
| 宁津 | 山东 | 253400 | |
| 斉河 | 山东 | 251100 | |
| 乐陵 | 山东 | 253600 | |
| 武城 | 山东 | 253300 | |
| 禹城 | 山东 | 251200 | |
| 陵县 | 山东 | 253500 | |
| 烟台 | 山东 | 264000 | |
| 招远 | 山东 | 265400 | |
| 莱阳 | 山东 | 265200 | |
| 海阳 | 山东 | 265100 | |
| 长岛 | 山东 | 265800 | |
| 莱州 | 山东 | 261400 | |
| 龙口 | 山东 | 265700 | |
| 蓬莱 | 山东 | 265600 | |
| 栖霞 | 山东 | 265300 | |
| 牟平 | 山东 | 264100 | |
| 潍坊 | 山东 | 261000 | |
| 寿光 | 山东 | 262700 | |
| 昌邑 | 山东 | 261300 | |
| 高密 | 山东 | 261500 | |
| 诸城 | 山东 | 262200 | |
| 安丘 | 山东 | 262100 | |
| 临朐 | 山东 | 262600 | |
| 青州 | 山东 | 262500 | |
| 昌乐 | 山东 | 262400 | |
| 济宁 | 山东 | 272100 | |
| 梁山 | 山东 | 274800 | |
| 曲阜 | 山东 | 273100 | |
| 兖州 | 山东 | 272000 | |
| 邹城 | 山东 | 273500 | |
| 微山 | 山东 | 277600 | |
| 鱼台 | 山东 | 272300 | |
| 金乡 | 山东 | 272200 | |
| 嘉祥 | 山东 | 272400 | |
| 汶上 | 山东 | 272500 | |
| 泰安 | 山东 | 271000 | |
| 新泰 | 山东 | 271200 | |
| 宁阳 | 山东 | 271400 | |
| 东平 | 山东 | 271500 | |
| 肥城 | 山东 | 271600 | |
| 临沂 | 山东 | 276000 | |
| 苍山 | 山东 | 277700 | |
| 平邑 | 山东 | 273300 | |
| 蒙阴 | 山东 | 276000 | |
| 沂水 | 山东 | 276400 | |
| 沂南 | 山东 | 273400 | |
| 莒南 | 山东 | 276600 | |
| 临沭 | 山东 | 276700 | |
| 郯城 | 山东 | 276100 | |
| 费县 | 山东 | 273400 | |
| 滨州 | 山东 | 256600 | |
| 榑兴 | 山东 | 256500 | |
| 邹平 | 山东 | 256200 | |
| 惠民 | 山东 | 251700 | |
| 无棣 | 山东 | 251900 | |
| 沾化 | 山东 | 256800 | |
| 阳信 | 山东 | 251800 | |
| 东营 | 山东 | 257000 | |
| 利津 | 山东 | 257400 | |
| 广饶 | 山东 | 257300 | |
| 垦利 | 山东 | 257500 | |
| 威海 | 山东 | 264200 | |
| 荣城 | 山东 | 264300 | |
| 文登 | 山东 | 264400 | |
| 乳山 | 山东 | 264500 | |
| 枣庄 | 山东 | 277100 | |
| 滕州 | 山东 | 277500 | |
| 日照 | 山东 | 276800 | |
| 五莲 | 山东 | 262300 | |
| 河口 | 山东 | 257200 | |
| 莱芜 | 山东 | 271100 | |
| 聊城 | 山东 | 252000 | |
| 临清 | 山东 | 252600 | |
| 茌平 | 山东 | 252100 | |
| 高唐 | 山东 | 251300 | |
| 东阿 | 山东 | 252200 | |
| 阳谷 | 山东 | 252300 | |
| 莘县 | 山东 | 252400 | |
| 冠县 | 山东 | 252500 | |
| 泗水 | 山東 | 273200 | |
| 山西 | |||
| 朔州 | 山西 | 038500 | |
| 怌仁 | 山西 | 038300 | |
| 应县 | 山西 | 037600 | |
| 右玉 | 山西 | 037200 | |
| 山阴 | 山西 | 038400 | |
| 忻州 | 山西 | 034000 | |
| 原平 | 山西 | 034100 | |
| 定襄 | 山西 | 035400 | |
| 五台 | 山西 | 035500 | |
| 代县 | 山西 | 034200 | |
| 繁峙 | 山西 | 033200 | |
| 宁武 | 山西 | 036000 | |
| 神池 | 山西 | 036100 | |
| 五寨 | 山西 | 036200 | |
| 岢岚 | 山西 | 036300 | |
| 河曲 | 山西 | 036500 | |
| 保德 | 山西 | 036600 | |
| 偏关 | 山西 | 036400 | |
| 静乐 | 山西 | 035100 | |
| 太原 | 山西 | 030000 | |
| 阳曲 | 山西 | 030100 | |
| 娄烦 | 山西 | 030300 | |
| 清徐 | 山西 | 030400 | |
| 古交 | 山西 | 030200 | |
| 大同 | 山西 | 037000 | |
| 大同县 | 山西 | 037300 | |
| 天镇 | 山西 | 038200 | |
| 阳高 | 山西 | 381000 | |
| 浑源 | 山西 | 037400 | |
| 广灵 | 山西 | 037500 | |
| 灵丘 | 山西 | 034400 | |
| 左云 | 山西 | 037100 | |
| 阳泉 | 山西 | 075800 | |
| 孟县 | 山西 | 045100 | |
| 平定 | 山西 | 045200 | |
| 榆次 | 山西 | 030600 | |
| 灵石 | 山西 | 031300 | |
| 昔阳 | 山西 | 045300 | |
| 和顺 | 山西 | 032700 | |
| 左权 | 山西 | 032600 | |
| 榆社 | 山西 | 031800 | |
| 寿阳 | 山西 | 031700 | |
| 大谷 | 山西 | 030800 | |
| 祁县 | 山西 | 030900 | |
| 平遙 | 山西 | 031100 | |
| 介休 | 山西 | 031200 | |
| 长治 | 山西 | 046000 | |
| 长治县 | 山西 | 047100 | |
| 壶关 | 山西 | 047300 | |
| 平顺 | 山西 | 047400 | |
| 黎城 | 山西 | 047600 | |
| 襄垣 | 山西 | 046200 | |
| 武乡 | 山西 | 046230 | |
| 沁县 | 山西 | 046400 | |
| 沁源 | 山西 | 046500 | |
| 屯留 | 山西 | 046100 | |
| 长子 | 山西 | 046600 | |
| 潞城 | 山西 | 047500 | |
| 晋城 | 山西 | 048000 | |
| 高平 | 山西 | 046700 | |
| 阳城 | 山西 | 048100 | |
| 沁水 | 山西 | 048200 | |
| 陵川 | 山西 | 048300 | |
| 临汾 | 山西 | 041000 | |
| 候马 | 山西 | 043000 | |
| 大宁 | 山西 | 042300 | |
| 曲沃 | 山西 | 043400 | |
| 翼城 | 山西 | 043500 | |
| 襄汾 | 山西 | 041500 | |
| 洪洞 | 山西 | 031600 | |
| 霍州 | 山西 | 031400 | |
| 汾西 | 山西 | 031500 | |
| 薄县 | 山西 | 031500 | |
| 隰县 | 山西 | 041300 | |
| 永和 | 山西 | 041400 | |
| 乡宁 | 山西 | 042100 | |
| 吉县 | 山西 | 042200 | |
| 安泽 | 山西 | 042500 | |
| 浮山 | 山西 | 042600 | |
| 古县 | 山西 | 042400 | |
| 离石 | 山西 | 033000 | |
| 石楼 | 山西 | 032500 | |
| 方山 | 山西 | 033100 | |
| 临县 | 山西 | 033200 | |
| 汾阳 | 山西 | 033200 | |
| 文水 | 山西 | 032100 | |
| 交成 | 山西 | 030500 | |
| 孝义 | 山西 | 032300 | |
| 交口 | 山西 | 032400 | |
| 中阳 | 山西 | 033400 | |
| 柳林 | 山西 | 033300 | |
| 兴县 | 山西 | 035300 | |
| 岚县 | 山西 | 035200 | |
| 运城 | 山西 | 044000 | |
| 芮城 | 山西 | 044600 | |
| 平陆 | 山西 | 044300 | |
| 临猗 | 山西 | 044100 | |
| 万荣 | 山西 | 044200 | |
| 稷山 | 山西 | 043200 | |
| 河津 | 山西 | 043300 | |
| 新綘 | 山西 | 043100 | |
| 夏县 | 山西 | 044400 | |
| 闻喜 | 山西 | 043800 | |
| 永剂 | 山西 | 044500 | |
| 绛县 | 山西 | 043000 | |
| 垣曲 | 山西 | 043070 | |
| 陕西 | |||
| 合阳 | 陕西 | 715300 | |
| 富平 | 陕西 | 711700 | |
| 潼关 | 陕西 | 714300 | |
| 伡阴 | 陕西 | 714200 | |
| 大荔 | 陕西 | 715100 | |
| 华县 | 陕西 | 714100 | |
| 渭南 | 陕西 | 714000 | |
| 榆林 | 陕西 | 719000 | |
| 富县 | 陕西 | 727500 | |
| 安塞 | 陕西 | 717400 | |
| 甘泉 | 陕西 | 716100 | |
| 志丹 | 陕西 | 717500 | |
| 洛川 | 陕西 | 727400 | |
| 宜川 | 陕西 | 716200 | |
| 黃龙 | 陕西 | 715700 | |
| 吴旗 | 陕西 | 717600 | |
| 延长 | 陕西 | 717100 | |
| 子长 | 陕西 | 717300 | |
| 延川 | 陕西 | 717200 | |
| 黃陵 | 陕西 | 727300 | |
| 延安 | 陕西 | 716000 | |
| 彬县 | 陕西 | 713500 | |
| 乾县 | 陕西 | 713500 | |
| 礼泉 | 陕西 | 713200 | |
| 泾阳 | 陕西 | 713700 | |
| 三原 | 陕西 | 713800 | |
| 淳化 | 陕西 | 711200 | |
| 旬邑 | 陕西 | 711300 | |
| 兴平 | 陕西 | 713100 | |
| 永寿 | 陕西 | 713400 | |
| 长武 | 陕西 | 713600 | |
| 武功 | 陕西 | 712200 | |
| 咸阳 | 陕西 | 712000 | |
| 长安 | 陕西 | 710100 | |
| 临潼 | 陕西 | 710600 | |
| 蓝田 | 陕西 | 710500 | |
| 周至 | 陕西 | 710400 | |
| 戶县 | 陕西 | 710300 | |
| 高陵 | 陕西 | 710200 | |
| 西安 | 陕西 | 710000 | |
| 商南 | 陕西 | 726300 | |
| 略阳 | 陕西 | 724300 | |
| 宁强 | 陕西 | 724400 | |
| 佛坪 | 陕西 | 724300 | |
| 留坝 | 陕西 | 724100 | |
| 白河 | 陕西 | 722800 | |
| 镇坪 | 陕西 | 725600 | |
| 山阳 | 陕西 | 726400 | |
| 镇安 | 陕西 | 711500 | |
| 柞水 | 陕西 | 711400 | |
| 清涧 | 陕西 | 718300 | |
| 神木 | 陕西 | 719300 | |
| 靖边 | 陕西 | 718500 | |
| 定边 | 陕西 | 718600 | |
| 绥德 | 陕西 | 718000 | |
| 米脂 | 陕西 | 718100 | |
| 橫山 | 陕西 | 719100 | |
| 府谷 | 陕西 | 719400 | |
| 佳县 | 陕西 | 719200 | |
| 子州 | 陕西 | 718400 | |
| 吴堡 | 陕西 | 718200 | |
| 宜君 | 陕西 | 727200 | |
| 耀县 | 陕西 | 727100 | |
| 铜川 | 陕西 | 727000 | |
| 麟游 | 陕西 | 721500 | |
| 太白 | 陕西 | 721600 | |
| 千阳 | 陕西 | 721100 | |
| 陇县 | 陕西 | 721200 | |
| 凤县 | 陕西 | 721700 | |
| 眉县 | 陕西 | 722300 | |
| 扶风 | 陕西 | 722200 | |
| 岐山 | 陕西 | 722400 | |
| 凤翔 | 陕西 | 721400 | |
| 宝鸡县 | 陕西 | 721300 | |
| 宝鸡 | 陕西 | 721000 | |
| 勉县 | 陕西 | 724200 | |
| 镇巴 | 陕西 | 713600 | |
| 西乡 | 陕西 | 713500 | |
| 洋县 | 陕西 | 713300 | |
